گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 15 Pro 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی Redmi Note 15 Pro با طراحی مدرن، نمایشگر باکیفیت و سختافزار قدرتمند، گزینهای مناسب برای استفاده روزمره، بازی و عکاسی است. این گوشی با عملکرد روان، دوربین توانمند و باتری با ظرفیت مناسب، تجربهای خوب در رده میانرده ارائه میدهد
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومانمحدوده قیمت: ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

پشتیبانی 24 ساعته

7 روز ضمانت بازگشت

ضمانت اصل کیفیت

ارسال سریع سفارش
گوشی Redmi Note 15 Pro یکی از مدلهای قدرتمند سری Redmi Note است که با طراحی جذاب، نمایشگر باکیفیت و عملکرد مناسب، برای کاربرانی که به دنبال یک گوشی میانرده قدرتمند هستند، گزینهای قابل توجه محسوب میشود.
این گوشی از نمایشگری با کیفیت بالا بهره میبرد که تصاویر را با وضوح، روشنایی و جزئیات مناسب نمایش میدهد و برای تماشای فیلم، وبگردی، شبکههای اجتماعی و اجرای بازیها تجربهای روان و لذتبخش فراهم میکند. طراحی مدرن و خوشدست دستگاه نیز باعث شده Redmi Note 15 Pro ظاهر جذابی داشته باشد.
در بخش سختافزار، این گوشی از پردازندهای قدرتمند استفاده میکند که در اجرای برنامههای روزمره، چندوظیفگی و بسیاری از بازیها عملکرد مناسبی ارائه میدهد. حافظه رم کافی در کنار فضای ذخیرهسازی مناسب نیز امکان اجرای روان برنامهها و نگهداری حجم زیادی از عکس، فیلم و فایلها را فراهم میکند.
Redmi Note 15 Pro در بخش دوربین نیز عملکرد قابل قبولی دارد و میتواند عکسهایی با جزئیات و کیفیت مناسب ثبت کند. دوربین اصلی برای عکاسی روزمره، ثبت تصاویر در فضای باز و محیطهای مختلف کاربردی است و دوربین سلفی نیز برای تماس تصویری و ثبت عکسهای شخصی عملکرد خوبی ارائه میدهد.
باتری با ظرفیت مناسب، یکی دیگر از نقاط قوت این گوشی است و برای استفاده روزمره میتواند شارژدهی مطلوبی ارائه کند. پشتیبانی از شارژ سریع نیز باعث میشود زمان موردنیاز برای شارژ دستگاه کاهش پیدا کند.
در مجموع، Redmi Note 15 Pro با ترکیبی از طراحی زیبا، نمایشگر باکیفیت، سختافزار قدرتمند، دوربین مناسب، باتری بادوام و امکانات کاربردی، انتخابی مناسب برای افرادی است که به دنبال یک گوشی میانرده با امکانات کامل و ارزش خرید مناسب هستند
مشخصات محصول
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| زمان معرفی | ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ |
| ابعاد | ۱۶۳.۶x۷۸.۱x۸ میلیمتر |
| وزن | ۲۱۰ گرم |
| ساختار بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus ۲) – قاب پشتی از جنس پلاستیک یا سیلیکون پلمیر – فریم از جنس آلومینیوم |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | مقاوم در برابر ضربه, مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | گواهی مقاومتی IP۶۸ و IP۶۹K مقاوم در برابر گرد و غبار و فشار آب مقاوم در برابر نفوذ آب (تا عمق ۱.۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه) مقاوم در برابر سقوط تا ارتفاع ۲.۵ متر |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ تازه سازی | ۱۲۰ هرتز |
| حداکثر میزان روشنایی صفحه نمایش | ۳۲۰۰ نیت |
| سایز صفحه نمایش | ۶.۸۳ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۷ |
| رزولوشن | ۱۲۸۰x۲۷۷۲ پیکسل |
| محافظ صفحه نمایش | Gorilla Glass Victus ۲ |
| تراشه | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۵ (۶ nm) |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ – چهار هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G۶۱۵ MC۲ |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| حافظه RAM | ۱۲ گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | ندارد |
| شبکه اینترنت | ۲G, ۳G, ۴G, ۵G |
| بلوتوث | ۵.۴ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری – پشتیبانی از A۲DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GALILEO GLONASS QZSS BDS(Beidou) GPS |
| رادیو | ندارد |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| تعداد دوربین پشت | دو دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| مشخصات دوربین اصلی | امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۵۶ میکرومتر, امکان عکاسی HDR, امکان عکاسی پانوراما, اندازه سنسور ۱/۱.۴ اینچی, دریچه دیافراگم f.۱.۷, فاصله کانونی ۲۳ میلیمتری, لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| فناوری فوکوس | multi-directional PDAF |
| فیلمبرداری دوربین پشت | ۴K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰،۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه, امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه, لرزشگیر اپتیکال تصویر, لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر |
| فلاش | LED |
| دوربین جلو | ۲۰ مگاپیکسل |
| نوع اسپیکر | استریو |
| سنسورها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display – Optical) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) قطبنما (Compass) ژیروسکوپ (Gyro) |
| ظرفیت باتری | ۶۵۸۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژر | ۴۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم, شارژ معکوس |
| اقلام همراه | آداپتور کابل USB Type-C |

نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.