گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Fold 7 دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – ویتنام
گوشی Samsung Galaxy Z Fold7 یک پرچمدار تاشو و پیشرفته سامسونگ است که با طراحی باریک و نمایشگر بزرگ تاشو، تجربهای متفاوت از استفاده با گوشی هوشمند ارائه میدهد. این گوشی از سختافزار قدرتمند، دوربینهای پیشرفته و قابلیتهای هوش مصنوعی بهره میبرد و برای کارهای حرفهای، چندوظیفگی، تماشای محتوا و اجرای برنامههای سنگین گزینهای قدرتمند محسوب میشود
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پشتیبانی 24 ساعته

7 روز ضمانت بازگشت

ضمانت اصل کیفیت

ارسال سریع سفارش
گوشی Samsung Galaxy Z Fold7 یکی از پیشرفتهترین گوشیهای تاشوی سامسونگ است که با طراحی نوآورانه، بدنهای باریک و نمایشگر بزرگ تاشو، تجربهای متفاوت از استفاده از یک گوشی هوشمند را ارائه میدهد. این مدل برای کاربرانی طراحی شده که علاوه بر قدرت و امکانات یک پرچمدار، به نمایشگر بزرگ و قابلیتهای چندوظیفگی اهمیت میدهند.
یکی از مهمترین ویژگیهای Galaxy Z Fold7 طراحی تاشوی آن است. در حالت بسته، گوشی ابعاد مناسبی برای استفاده روزمره دارد و پس از باز شدن، نمایشگر داخلی بزرگ فضای بیشتری برای انجام کارها در اختیار کاربر قرار میدهد. این طراحی باعث میشود بتوان از گوشی برای مطالعه، تماشای فیلم، وبگردی و انجام همزمان چند کار استفاده کرد.
نمایشگر داخلی بزرگ و باکیفیت این گوشی تجربهای لذتبخش برای تماشای فیلم، بازی و اجرای برنامههای مختلف فراهم میکند. نمایشگر بیرونی نیز برای تماس، پیامرسانی، وبگردی و انجام کارهای سریع کاربرد دارد و باعث میشود برای بسیاری از فعالیتهای روزمره نیازی به باز کردن گوشی نباشد.
Galaxy Z Fold7 از سختافزار قدرتمندی بهره میبرد که اجرای برنامههای سنگین، بازیهای گرافیکی و چندوظیفگی را بهصورت روان امکانپذیر میکند. قدرت پردازشی بالا در کنار حافظه رم و فضای ذخیرهسازی مناسب، این گوشی را به گزینهای مناسب برای کاربران حرفهای تبدیل کرده است.
سیستم دوربین Galaxy Z Fold7 نیز برای عکاسی و فیلمبرداری باکیفیت طراحی شده است. دوربینهای این گوشی امکان ثبت تصاویر با جزئیات بالا و رنگهای طبیعی را فراهم میکنند و قابلیتهای مختلف عکاسی و فیلمبرداری، آن را برای ثبت لحظات روزمره و تولید محتوا مناسب میسازد.
از دیگر ویژگیهای مهم این گوشی میتوان به امکانات هوشمند و قابلیتهای هوش مصنوعی سامسونگ اشاره کرد. این امکانات میتوانند در انجام کارهای روزمره، ویرایش محتوا، جستوجو و استفاده راحتتر از قابلیتهای مختلف گوشی به کاربر کمک کنند.
باتری مناسب در کنار مدیریت مصرف انرژی، امکان استفاده روزانه از دستگاه را فراهم میکند و قابلیت شارژ سریع نیز زمان مورد نیاز برای شارژ مجدد گوشی را کاهش میدهد. همچنین کیفیت ساخت بالا و طراحی حرفهای، حس یک محصول ردهبالا را به کاربر منتقل میکند.
در مجموع، Samsung Galaxy Z Fold7 انتخابی مناسب برای افرادی است که به دنبال یک گوشی پرچمدار متفاوت با نمایشگر تاشو، قدرت پردازشی بالا، دوربینهای پیشرفته و امکانات هوشمند هستند. این گوشی بهخصوص برای چندوظیفگی، کارهای حرفهای، تماشای محتوا و کاربرانی که به فناوریهای جدید علاقه دارند، گزینهای جذاب و قدرتمند محسوب میشود
مشخصات محصول
| ریجن | ویتنام |
|---|---|
| سیستم عامل | Android |
| رده بندی | پرچمدار |
| زمان معرفی | ۹ ژوئیه ۲۰۲۵ |
| ابعاد | در حالت باز ۱۵۸.۴x۱۴۳.۲x۴.۲ – در حالت تا شده ۱۵۸.۴x۷۲.۸x۸.۹ میلیمتر |
| وزن | 215 گرم |
| ساختار بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه (در حالت جمع) / قاب جلویی از جنس پلاستیک (در حالت باز) / فریم از جنس آلومینیوم |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار مقاوم در برابر نفوذ آب |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۴۸ و مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار/ ضد آب تا عمق ۱.۵ متری آب به مدت ۳۰ دقیقه /- پشتیبانی از تکنولوژی سامسونگ دسکتاپ (Samsung DeX) /- پشتیانی از تکنولوژی Circle to Search /- پشتیانی از سیستم ارتباطی Ultra Wideband (UWB) |
| نوع صفحه نمایش | Foldable Dynamic LTPO AMOLED ۲X |
| نرخ تازه سازی | ۱۲۰ هرتز |
| حداکثر میزان روشنایی صفحه نمایش | ۲۶۰۰ نیت |
| سایز صفحه نمایش | ۸.۰ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۹۰.۰% |
| رزولوشن | ۱۹۶۸x۲۱۸۴ پیکسل |
| تراکم پیکسل | ۳۶۸ پیکسل بر اینچ |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Ceramic ۲ |
| تراشه | Qualcomm SM۸۷۵۰-AC Snapdragon ۸ Elite (۳ nm) |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هستهای (دو هسته ۴.۴۷ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۲ Phoenix L + شش هسته ۳.۵۳ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۲ Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno ۸۳۰ (۱۲۰۰ MHz) |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| حافظه RAM | ۱۲ گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | ندارد |
| شبکه اینترنت | ۲G, ۳G, ۴G, ۵G |
| بلوتوث | ۵.۴ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / پشتیبانی از تکنولوژی aptX HD و پخش با کیفیت صدا از دستگاههای بلوتوثی |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GALILEO GLONASS QZSS BDS(Beidou) GPS |
| رادیو | ندارد |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۳.۲ |
| تعداد دوربین پشت | سه دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| دوربین پشت (دوربین اصلی) | ۲۰۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای سیستم فوکوس دوگانه PDAF, دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS), دریچه دیافراگم f/۱.۷, سایز لنز ۱/۱.۳ اینچ, قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶ میکرومتر |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | ۱۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | پشتیبانی از زوم اپتیکال ۳ برابری, دارای فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF, دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS), دریچه دیافراگم f/۲.۴, فاصله کانونی ۶۷ میلیمتری |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دارای تکنولوژی فوکوس دوگانه PDAF, دریچه دیافراگم f/۲.۲, زاویه دید ۱۲۰ درجه, قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| فیلمبرداری دوربین پشت | ۸K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | پشتیبانی از تکنولوژی HDR ۱۰-bit و HDR۱۰+, دارای لزرشگیر ژیروسکوپی تصویر (gyro-EIS), رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه, رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه, رزولوشن ۷۲۰p با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه, قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن ۸K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| فلاش | LED |
| دوربین جلو | ۱۲ مگاپیکسل |
| نوع اسپیکر | استریو |
| سنسورها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display – Optical) |
| ظرفیت باتری | ۴۴۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژر | ۲۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم شارژ بیسیم شارژ معکوس |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| اقلام همراه | کابل شارژ |

نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.