گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 15 Pro Plus دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی Redmi Note 15 Pro+ با طراحی مدرن، نمایشگر باکیفیت و سختافزار قدرتمند، یکی از مدلهای بالارده سری Redmi Note محسوب میشود. این گوشی با دوربین توانمند، عملکرد روان، باتری با ظرفیت مناسب و پشتیبانی از شارژ سریع، گزینهای مناسب برای استفاده روزمره، عکاسی، بازی و اجرای برنامههای سنگین است
۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

پشتیبانی 24 ساعته

7 روز ضمانت بازگشت

ضمانت اصل کیفیت

ارسال سریع سفارش
گوشی Redmi Note 15 Pro+ یکی از قدرتمندترین مدلهای سری Redmi Note است که با طراحی مدرن، امکانات پیشرفته و سختافزار قدرتمند، تجربهای مطلوب برای کاربران حرفهای و علاقهمندان به گوشیهای مجهز ارائه میدهد.
این گوشی به نمایشگری باکیفیت مجهز شده است که تصاویر را با وضوح، روشنایی و جزئیات مناسب نمایش میدهد. صفحهنمایش بزرگ و روان آن برای تماشای فیلم و ویدئو، وبگردی، استفاده از شبکههای اجتماعی و اجرای بازیها گزینهای مناسب محسوب میشود.
در بخش سختافزار، Redmi Note 15 Pro+ از پردازنده قدرتمندی بهره میبرد که اجرای برنامههای مختلف، چندوظیفگی و بازیهای سنگین را با عملکردی روان امکانپذیر میکند. حافظه رم مناسب و فضای ذخیرهسازی بالا نیز باعث میشود کاربر بتواند برنامهها، تصاویر، ویدئوها و فایلهای مورد نیاز خود را بهراحتی ذخیره کند.
سیستم دوربین این گوشی نیز برای علاقهمندان به عکاسی طراحی شده و امکان ثبت تصاویر با جزئیات و کیفیت مناسب را در شرایط مختلف فراهم میکند. دوربین اصلی برای عکاسی روزمره و ثبت تصاویر باکیفیت کاربرد دارد و دوربین سلفی نیز برای عکسهای شخصی، تماسهای تصویری و شبکههای اجتماعی مناسب است.
یکی دیگر از نقاط قوت Redmi Note 15 Pro+، باتری قدرتمند و پشتیبانی از فناوری شارژ سریع است که امکان استفاده طولانیمدت و شارژ سریعتر گوشی را فراهم میکند. این ویژگی برای کاربرانی که استفاده زیادی از گوشی در طول روز دارند، اهمیت زیادی دارد.
در مجموع، Redmi Note 15 Pro+ با ترکیبی از طراحی جذاب، نمایشگر باکیفیت، سختافزار قدرتمند، دوربین توانمند، باتری مناسب و شارژ سریع، انتخابی مناسب برای افرادی است که به دنبال یک گوشی قدرتمند و مجهز در رده بالاتر سری Redmi Note هستند
مشخصات محصول
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| زمان معرفی | ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ |
| ابعاد | ۱۶۳.۳x۷۸.۳x۸.۲ میلیمتر |
| وزن | ۲۰۷ گرم |
| ساختار بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus ۲) – قاب پشتی از جنس چرم مصنوعی یا سیلیکون – فریم آلومینیوم |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | مقاوم در برابر ضربه, مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | گواهی مقاومتی IP۶۸ و IP۶۹K – مقاوم در برابر فشار آب و گرد و غبار – مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق ۱.۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه – مقاوم در برابر سقوط تا ارتفاع ۲.۵ متر |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ تازه سازی | ۱۲۰ هرتز |
| حداکثر میزان روشنایی صفحه نمایش | ۳۲۰۰ نیت |
| سایز صفحه نمایش | ۶.۸۳ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۶% |
| رزولوشن | ۱۲۸۰x۲۷۷۲ پیکسل |
| محافظ صفحه نمایش | Gorilla Glass Victus ۲ |
| تراشه | Qualcomm SM۷۶۳۵-AC Snapdragon ۷s Gen ۴ (۴ nm) |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هستهای (یک هسته ۲.۷ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ – سه هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ – چهار هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۲۰) |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno ۸۱۰ |
| حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| حافظه RAM | ۱۲ گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | ندارد |
| شبکه اینترنت | ۲G, ۳G, ۴G |
| بلوتوث | ۵.۴ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری – پشتیبانی از A۲DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GALILEO GLONASS QZSS BDS(Beidou) GPS |
| رادیو | ندارد |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| تعداد دوربین پشت | دو دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| مشخصات دوربین اصلی | امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۵۶ میکرومتر, امکان عکاسی HDR, امکان عکاسی پانوراما, اندازه سنسور ۱/۱.۴ اینچی, دریچه دیافراگم f.۱.۷, فاصله کانونی ۲۳ میلیمتری, لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| فناوری فوکوس | multi-directional PDAF |
| فیلمبرداری دوربین پشت | ۴K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰،۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه, امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه, لرزشگیر اپتیکال تصویر, لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر |
| فلاش | LED |
| دوربین جلو | ۳۲ مگاپیکسل |
| نوع اسپیکر | استریو |
| سنسورها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display – Optical) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) قطبنما (Compass) ژیروسکوپ (Gyro) |
| ظرفیت باتری | 6500 میلی آمپر |
| توان شارژر | ۱۰۰ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم, شارژ معکوس |
| اقلام همراه | آداپتور کابل USB Type-C |

نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.