گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X7 Pro دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – گلوبال
گوشی POCO X7 Pro یک گوشی قدرتمند و خوشقیمت از برند پوکو است که با سختافزار قوی، نمایشگر باکیفیت و طراحی مدرن عرضه شده است. این گوشی برای اجرای بازیهای سنگین، استفاده روزمره، تماشای فیلم و انجام چند کار همزمان عملکرد بسیار خوبی دارد و باتری پرظرفیت و شارژ سریع آن نیز تجربه کاربری مناسبی ارائه میدهد
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پشتیبانی 24 ساعته

7 روز ضمانت بازگشت

ضمانت اصل کیفیت

ارسال سریع سفارش
گوشی POCO X7 Pro یکی از مدلهای قدرتمند و محبوب سری پوکو است که با تمرکز بر عملکرد بالا و تجربهای روان در استفاده روزمره و اجرای بازیها طراحی شده است. این گوشی با طراحی مدرن، سختافزار قدرتمند و امکانات متنوع، انتخابی مناسب برای کاربرانی است که به دنبال عملکرد بالا با قیمت مناسب هستند.
POCO X7 Pro از نمایشگری باکیفیت بهره میبرد که برای تماشای فیلم و ویدئو، وبگردی، استفاده از شبکههای اجتماعی و اجرای بازیها تجربهای جذاب و روان ارائه میدهد. نرخ نوسازی بالای نمایشگر نیز باعث میشود حرکت تصاویر و جابهجایی بین منوها روانتر انجام شود.
یکی از مهمترین نقاط قوت این گوشی، سختافزار قدرتمند آن است. POCO X7 Pro میتواند برنامههای سنگین و بازیهای گرافیکی را با عملکرد مناسبی اجرا کند و برای کاربرانی که سرعت و قدرت پردازشی گوشی برایشان اهمیت دارد، گزینهای جذاب محسوب میشود. سیستم خنککننده نیز در استفادههای طولانیمدت به کنترل دمای دستگاه کمک میکند.
در بخش دوربین، POCO X7 Pro به مجموعه دوربینهای کاربردی مجهز شده است که برای عکاسی روزمره، ثبت تصاویر در شرایط مختلف و فیلمبرداری مناسب هستند. دوربین اصلی میتواند تصاویر با جزئیات و کیفیت مناسبی ثبت کند و دوربین سلفی نیز برای تماس تصویری و ثبت عکسهای شخصی کاربرد دارد.
باتری پرظرفیت در کنار پشتیبانی از شارژ سریع، یکی دیگر از ویژگیهای مهم POCO X7 Pro است. این ترکیب باعث میشود گوشی برای استفاده طولانیمدت مناسب باشد و زمان موردنیاز برای شارژ مجدد دستگاه نیز کاهش پیدا کند.
در مجموع، POCO X7 Pro با برخورداری از نمایشگر باکیفیت، پردازنده قدرتمند، عملکرد مناسب در بازیها، دوربینهای کاربردی، باتری پرظرفیت و شارژ سریع، گزینهای مناسب برای گیمرها و کاربرانی است که از گوشی خود انتظار سرعت و قدرت بالایی دارند
مشخصات محصول
| ریجن | گلوبال |
|---|---|
| سیستم عامل | Android |
| زمان معرفی | ۹ ژانویه ۲۰۲۵ |
| ابعاد | ۱۶۰.۸x۷۵.۲x۸.۳ میلیمتر |
| وزن | ۱۹۵ یا ۱۹۸ گرم |
| ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass ۷i) / قاب پشت از جنس پلاستیک یا سیلیکون (چرم مصنوعی) |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ تازه سازی | ۱۲۰ هرتز |
| حداکثر میزان روشنایی صفحه نمایش | ۳۲۰۰ نیت |
| سایز صفحه نمایش | ۶.۶۷ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۸.۸% |
| رزولوشن | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل |
| تراشه | Mediatek Dimensity ۸۴۰۰ Ultra (۴ nm) |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هستهای (یک هسته ۳.۲۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ – سه هسته ۳.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ – چهار هسته ۲.۱ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵) |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Mali G۷۲۰ MC۷ |
| حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| حافظه RAM | ۱۲ گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | ندارد |
| شبکه اینترنت | ۲G, ۳G, ۴G, ۵G |
| بلوتوث | ۵.۴ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی, پشتیبانی از تکنولوژی aptX HD برای پخش صدای شفافتر و با کیفیتتر از طریق بلوتوث روی هدفون, مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS GALILEO NavIC BDS(Beidou) |
| رادیو | ندارد |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| تعداد دوربین پشت | دو دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| مشخصات دوربین اصلی | پشتیبانی از فناوری HDR – قابلیت ثبت عکس به صورت پانوراما (Panorama), دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر – دریچه دیافراگم f/۱.۵, سایز لنز ۱/۱.۹۵ اینچ, فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر, قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۸ میکرومتر |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| فیلمبرداری دوربین پشت | ۴K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | پشتیبانی از HDR۱۰+, رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰،۶۰،۱۲۰،۲۴۰ و ۹۶۰ فریم بر ثانیه, رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴ و ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه, مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی و اپتیکال |
| فلاش | LED |
| دوربین جلو | ۲۰ مگاپیکسل |
| نوع اسپیکر | استریو |
| ظرفیت باتری | ۶۰۰۰میلی آمپر ساعت |
| توان شارژر | ۹۰ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ معکوس |
| اقلام همراه | آداپتور کابل USB Type-C |

نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.