گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14 4G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی Redmi Note 14 یکی از میانردههای محبوب شیائومی است که با طراحی مدرن، نمایشگر باکیفیت و سختافزار قدرتمند عرضه شده است. این گوشی با دوربینهای توانمند، باتری پرظرفیت و شارژ سریع، گزینهای مناسب برای عکاسی، سرگرمی و استفاده روزمره محسوب میشود و ارزش خرید بالایی در میان محصولات همرده خود دارد
۶۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان – ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ تومانمحدوده قیمت: ۶۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان تا ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

پشتیبانی 24 ساعته

7 روز ضمانت بازگشت

ضمانت اصل کیفیت

ارسال سریع سفارش
گوشی Redmi Note 14 یکی از گوشیهای میانرده و خوشقیمت شیائومی است که با طراحی زیبا، امکانات مناسب و عملکرد قابل قبول، برای استفاده روزمره و چندرسانهای گزینهای مناسب محسوب میشود. این گوشی به نمایشگر بزرگ و باکیفیتی مجهز شده که نمایش تصاویر و ویدئوها را با وضوح و جزئیات مناسب ارائه میدهد و برای وبگردی، تماشای فیلم و استفاده از شبکههای اجتماعی تجربه خوبی در اختیار کاربر قرار میدهد.
Redmi Note 14 از پردازندهای مناسب بهره میبرد که در کنار حافظه رم کافی، اجرای برنامههای روزمره و جابهجایی بین آنها را بهصورت روان انجام میدهد. فضای ذخیرهسازی مناسب نیز امکان نگهداری تعداد زیادی عکس، ویدئو، برنامه و فایل شخصی را فراهم میکند.
در بخش دوربین، این گوشی از دوربین اصلی باکیفیت بهره میبرد که برای عکاسی روزمره، ثبت تصاویر در محیطهای مختلف و فیلمبرداری عملکرد قابل قبولی دارد. دوربین سلفی نیز برای ثبت عکسهای شخصی، تماس تصویری و استفاده از شبکههای اجتماعی مناسب است.
یکی دیگر از نقاط قوت Redmi Note 14، باتری پرظرفیت آن است که میتواند برای مدت مناسبی شارژدهی داشته باشد. پشتیبانی از شارژ سریع نیز باعث میشود زمان موردنیاز برای شارژ باتری کاهش پیدا کند و گوشی سریعتر برای استفاده مجدد آماده شود.
در مجموع، Redmi Note 14 با ترکیب نمایشگر باکیفیت، سختافزار مناسب، دوربین توانمند، باتری پرظرفیت و طراحی جذاب، انتخابی مناسب برای کاربرانی است که به دنبال یک گوشی میانرده با امکانات کامل و ارزش خرید مناسب هستند
مشخصات محصول
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| زمان معرفی | ۱۰ ژانویه ۲۰۲۵ |
| ابعاد | ۱۶۳.۳x۷۶.۶x۸.۲ میلیمتر |
| وزن | ۱۹۶.۵ گرم |
| ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass ۵) / قاب پشت از جنس پلاستیک / فریم از جنس آلومینیوم |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | گواهی IP۵۴ |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ تازه سازی | ۱۲۰ هرتز |
| حداکثر میزان روشنایی صفحه نمایش | ۱۸۰۰ نیت |
| سایز صفحه نمایش | ۶.۶۷ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۹% |
| نسبت صفحه نمایش | ۲۰:۹ |
| رزولوشن | ۲۴۰۰×۱۰۸۰ پیکسل |
| تراکم پیکسل | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass ۵ |
| تراشه | Mediatek Helio G۹۹ Ultra |
| تعداد هسته پردازشگر | دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۶, شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵, هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G۵۷ MC۲ |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| حافظه RAM | ۸ گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | دارد – MicroSD |
| شبکه اینترنت | ۲G, ۳G, ۴G |
| بلوتوث | ۵.۳ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| تعداد دوربین پشت | سه دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| دوربین پشت (دوربین اصلی) | ۱۰۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۷ – ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶۴ میکرومتر – سایز لنز ۱/۱.۶۷ اینچ / پشتیبانی از فناوری HDR – امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما |
| نوع لنز دوربین دوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین دوم | ۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
| نوع لنز دوربین سوم | عمیق |
| رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| فیلمبرداری دوربین پشت | ۱۰۸۰p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
| فلاش | LED |
| دوربین جلو | ۲۰ مگاپیکسل |
| سنسورها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display – Optical), ژیروسکوپ, شتاب سنج, قطب نما, مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | ۵۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژر | ۳۳ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| اقلام همراه | آداپتور کابل USB Type-C |

نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.