گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14s دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 14S با حافظه 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت، انتخابی ایدهآل برای کاربرانی است که به فضای ذخیرهسازی بالا و عملکرد سریع نیاز دارند. این گوشی از نمایشگر 6.67 اینچی AMOLED با نرخ نوسازی 120 هرتز بهره میبرد که تصاویر را با کیفیتی چشمنواز و روان نمایش میدهد. دوربین اصلی 200 مگاپیکسلی، ثبت عکسهای باکیفیت و پرجزئیات را امکانپذیر میکند و باتری 5000 میلیآمپرساعتی با شارژ سریع 67 واتی، استفاده طولانیمدت و شارژ سریع دستگاه را تضمین میکند. طراحی زیبا، اسپیکرهای استریو و رابط کاربری HyperOS نیز تجربه کاربری لذتبخشی را برای استفاده روزمره، بازی و سرگرمی فراهم میکنند
۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پشتیبانی 24 ساعته

7 روز ضمانت بازگشت

ضمانت اصل کیفیت

ارسال سریع سفارش
شیائومی Redmi Note 14S با ترکیبی از طراحی زیبا، سختافزار قدرتمند و امکانات کاربردی، یکی از بهترین میانردههای بازار محسوب میشود. این گوشی به نمایشگر 6.67 اینچی AMOLED با وضوح +FHD و نرخ نوسازی 120 هرتز مجهز شده که تصاویر را با رنگهای زنده و حرکت روان نمایش میدهد. پردازنده MediaTek Helio G99-Ultra در کنار 12 گیگابایت رم و 512 گیگابایت حافظه داخلی، اجرای همزمان برنامهها، بازیها و ذخیره حجم بالایی از فایلها را بدون افت سرعت امکانپذیر میکند.
دوربین اصلی 200 مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال (OIS) جزئیات فوقالعادهای را در عکسها ثبت میکند و در کنار دوربین فوقعریض 8 مگاپیکسلی و ماکرو 2 مگاپیکسلی، برای عکاسی در شرایط مختلف مناسب است. باتری 5000 میلیآمپرساعتی نیز با پشتیبانی از شارژ سریع 67 واتی، تنها در مدت کوتاهی شارژ شده و برای استفاده روزانه دوام بالایی دارد. همچنین وجود اسپیکرهای استریو، حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، جک 3.5 میلیمتری هدفون و سیستمعامل HyperOS، تجربهای کامل و لذتبخش را در اختیار کاربران قرار میدهد
مشخصات محصول
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| زمان معرفی | ۱۴ مارس ۲۰۲۵ |
| ابعاد | ۱۶۱.۱x۷۵x۸ میلیمتر |
| وزن | ۱۷۹ گرم |
| ساختار بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass ۵) / قلب پشتی و فریم کناری از جنس پلاستیک |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۴ |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ تازه سازی | ۱۲۰ هرتز |
| حداکثر میزان روشنایی صفحه نمایش | ۱۳۰۰ نیت |
| سایز صفحه نمایش | ۶.۶۷ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۸.۹% |
| نسبت صفحه نمایش | ۲۰:۹ |
| رزولوشن | ۲۴۰۰×۱۰۸۰ پیکسل |
| تراکم پیکسل | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass ۵ |
| تراشه | Mediatek Helio G۹۹ Ultra |
| تعداد هسته پردازشگر | دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۶, شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵, هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G۵۷ MC۲ |
| حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| حافظه RAM | ۱۲ گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | دارد – MicroSD |
| شبکه اینترنت | ۲G, ۳G, ۴G |
| بلوتوث | bluetooth ۵.۲ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS |
| رادیو | پشتیبانی از رادیو FM |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| تعداد دوربین پشت | سه دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| دوربین پشت (دوربین اصلی) | ۲۰۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۲.۲ – فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر – سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر – زاویه دید ۱۲۰ درجه |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۱.۷ – فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر – سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۵۶ میکرومتر – مجهز به لرزشگیر اپتیکال |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| فیلمبرداری دوربین پشت | ۱۰۸۰p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
| فلاش | LED |
| دوربین جلو | ۱۶ مگاپیکسل |
| سنسورها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display – Optical), ژیروسکوپ, شتاب سنج, قطب نما |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژر | ۶۷ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| اقلام همراه | آداپتور کابل USB Type-C |

نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.